Hersteller | Baureihe | Modell | Typ | ltr. | kw | Motortyp | Abgasnorm | Hinweis |
BMW | M3 | M3 / x Drive | G234M (G80) | 3.0 | 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | M3 | M3 Competition / xDrive | G234M (G80) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | M4 | M4 / xDrive | G234M (G82) | 3.0 | 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | M4 | M4 CSL | G234M (G82) | 3.0 | 405 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II. Einzelabnahme nach §21 StVZO erforderlich. |
BMW | M4 | M4 Competition / xDrive | G234M (G82) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | M4 | M4 Competition Cabrio / xdrive | G234M (G83) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | X3 | X3 M Competion | F34XM (M F97 LCI) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | X3 | X3 M Competion | F34XM (M F97) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | X3 | X3 M | F34XM (M F97 LCI) | 3.0 | 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | X3 | X3 M | F34XM (M F97) | 3.0 | 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | X4 | X4 M Competion |
Diesen Artikel haben wir am 18.04.2023 in unseren Katalog aufgenommen.